9 | 11 | 5 | Train Number | 6 | 12 | 10 | |||||
Daily | Daily | Daily | Km. | Miles | Services | Daily | Daily | Daily | |||
7 10A | 5 55P | 8 20P | Dp | 0 | 0 | México City, D.F. (Buenavista) (CST) | C M | Ar | 9 00A | 8 45A | 11 05P |
47 | Huehuetoca, Mex. | 10 03P | |||||||||
57 | San Sebastián, Mex. | F 9 49P | |||||||||
67 | Apaxco, Mex. | 9 34P | |||||||||
70 | Vito, Hgo. | F 9 30P | |||||||||
73 | Calera, Hgo. | 9 25P | |||||||||
78 | Bojay, Hgo. | F 9 18P | |||||||||
84 | Teocalco, Hgo. | F 9 10P | |||||||||
93 | Carrasco, Hgo. | F 9 00P | |||||||||
113 | Sayula, Hgo. | 8 32P | |||||||||
119 | Rancho Nuevo, Hgo. | F | |||||||||
135 | Aragón, Hgo. | F 8 07P | |||||||||
141 | Nopala, Hgo. | 7 58P | |||||||||
160 | 99 | Huichapan, Hgo. | Dp | 5 52A | 7 30P | ||||||
Ar | 7 24P | ||||||||||
183 | Rayón, Hgo. | F 6 55P | |||||||||
205 | Bernal, Qro. | F 6 25P | |||||||||
214 | San Nicolás, Qro. | 6 15P | |||||||||
221 | La Llave, Qro. | F | |||||||||
240 | Noria, Qro. | F 5 50P | |||||||||
253 | La Griega, Qro. | Dp | 3 59A | 5 36P | |||||||
7 36A | 21 | Lechería, Mex. | F 8 15A | ||||||||
7 44A | 29 | Cuautitlán, Mex. | |||||||||
7 53A | 36 | Teoloyucan, Mex. | |||||||||
8 08A | F 6 50P | 9 15P | 46 | Huehuetoca, Mex. | 7 45A | ||||||
F 8 13A | 50 | Nochistongo, Mex. | |||||||||
8 30A | 7 11P | 62 | El Salto, Hgo. | F 7 22A | |||||||
F 8 36A | 67 | Dorantes, Hgo. | |||||||||
8 42A | F 7 21P | 71 | Jasso, Hgo. | 7 08A | |||||||
8 51A | F 7 29P | 76 | Tolteca, Hgo. | F 7 00A | |||||||
9 06A | 7 44P | 10 00P | 80 | 49 | Tula, Hgo. | M | 6 54A | ||||
F 9 28A | F 8 08P | 93 | San Antonio, Hgo. | ||||||||
9 44A | 8 24P | 100 | Héroes Carranza, Hgo. | 6 25A | |||||||
F 9 55A | F 8 37P | 108 | Prieto, Mex. | ||||||||
F | F | 111 | Santiago Oxthoc, Hgo. | F | |||||||
10 09A | F 8 52P | 117 | Leña, Hgo. | F 6 03A | |||||||
F10 18A | F 9 00P | 124 | Maravillas, Hgo. | ||||||||
10 23 | 127 | Aragón, Hgo. | F 5 47A | ||||||||
F10 28A | 130 | Nopala, Hgo. | |||||||||
10 41A | F 9 20P | 138 | Dañu, Hgo. | F 5 30A | |||||||
11 01A | 9 39P | 151 | Polotitlán, Mex. | F 5 09A | |||||||
11 13A | F 9 51P | 161 | Cazadero, Qro. | ||||||||
F11 27A | 172 | Palmillas, Qro. | |||||||||
11 48A | 10 25P | 12 34A | Ar | 190 | 118 | San Juan del Río, Qro. | M | Dp | 4 06A | ||
12 01P | 10 32P | 12 39A | Dp | Ar | 4 01A | ||||||
12 17P | 10 47P | 203 | Chintepec, Qro. | ||||||||
12 31P | 216 | Ahorcado, Qro. | |||||||||
12 48P | 11 15P | 1 17A | 229 | La Griega, Qro. | 3 59A | 3 25A | 5 36P | ||||
F 1 03P | 241 | Hércules, Qro. | F 5 19P | ||||||||
1 09P | 11 32P | 1 34A | Ar | 245 | 152 | Querétaro, Qro. | C M | Dp | 3 36A | 2 58A | 5 13P |
2 | Connecting Train Number (National Rys. of Mexico) | 1 | |||||||||
6 15P | Dp | 0 | 0 | Nuevo Laredo, Tam. (CST) | Ar | 8 00A | |||||
10 55P | Dp | 268 | 167 | Monterrey, N. L. | Ar | 3 25A | |||||
9 30A | Dp | 765 | 475 | San Luis Potosí, S. L. P. | Ar | 6 06P | |||||
2 57P | Ar | 1021 | 635 | Querétaro, Qro. | Dp | 12 57P | |||||
1 29P | 11 42P | 1 39A | Dp | 245 | 152 | Querétaro, Qro. | C M | Ar | 3 36A | 2 47A | 5 06P |
255 | Las Adjuntas, Gto. | F 4 57P | |||||||||
1 45P | 11 58P | 1 56A | Ar | 263 | Mariscala, Gto. | Dp | 3 17A | 2 30A | 4 48P | ||
1 48P | 12 01A | 1 59A | Dp | Ar | 3 15A | 2 27A | 4 45P | ||||
F | 266 | Coachití, Gto. | F | ||||||||
F 1 57P | 269 | El Tunal, Gto. | F 4 36P | ||||||||
2 06P | F12 18A | 277 | Apaseo, Gto. | F 2 13A | 4 28P | ||||||
2 20P | 12 34A | 2 28A | Ar | 290 | 180 | Celaya, Gto. | Dp | 2 45A | 1 55A | 4 13P | |
2 32P | 12 45A | 2 30A | Dp | Ar | 1 45A | 4 03P | |||||
F 2 40P | 298 | Crespo, Gto. | F 3 55P | ||||||||
2 49P | 305 | Cortazar, Gto. | 3 47P | ||||||||
2 54P | 308 | Villagrán, Gto. | F | 3 42P | |||||||
3 03P | 317 | Molino Sarabia, Gto. | 3 33P | ||||||||
3 27P | 1 38A | 331 | 205 | Salamanca, Gto. | 1 04A | 3 17P | |||||
3 50P | 2 02A | 3 34A | Ar | 351 | 218 | Irapuato, Gto. | M | Dp | 1 37A | 12 42A | 2 45P |
Through Sleepers Guanajuato/Leon-Mexico City (See Note) | |||||||||||
231 | Connecting Train Number (National Rys. of Mexico) | 232 | |||||||||
6 30A | Dp | 0 | 0 | Irapuato, Gto. | M | Ar | 11 55P | ||||
7 15A | Ar | 30 | Silao, Gto. | Dp | 11 15P | ||||||
7 30A | Dp | Ar | 9 15P | ||||||||
8 30A | Ar | 54 | 34 | Guanajuato, Gto. (CST) | Dp | 8 30P | |||||
8 | Connecting Train Number (National Rys. of Mexico) | 7 | |||||||||
1 30P | Dp | 0 | 0 | Ciudad Juarez, Chih (CST) | Ar | 3 30P | |||||
8 50P | Dp | 359 | 223 | Chihuahua, Chih. | C M | Ar | 8 15A | ||||
7 35A | Dp | 837 | 520 | Torreon, Coah. | Ar | 9 35P | |||||
12 40A | Ar | 1620 | 1007 | Irapuato, Gto. | Dp | 5 05A | |||||
4 10P | 2 28A | 3 59A | Dp | 351 | 218 | Irapuato, Gto. | M | Ar | 1 17A | 12 17A | 2 15P |
F 4 23P | 364 | Covarrubias, Gto. | F 1 59P | ||||||||
F 4 29P | 368 | Rivera, Gto. | F 1 53P | ||||||||
4 38P | 375 | Joaquín, Gto. | F 1 44P | ||||||||
4 51P | 384 | Abasolo, Gto. | 1 35P | ||||||||
5 00P | 390 | Corralejo, Gto. | 1 25P | ||||||||
5 12P | 3 22A | 4 51A | Ar | 401 | 249 | Pénjamo, Gto. | M | Dp | 12 27A | 11 22P | 1 13P |
5 19P | Dp | Ar | 1 03P | ||||||||
5 35P | 416 | Villaseñor, Gto. | 12 48P | ||||||||
5 44P | 423 | Palo Verde, Gto. | 10 51P | 12 39P | |||||||
F | 432 | La Maraña, Gto. | F | ||||||||
F 5 58P | 436 | Cortés, Gto. | F12 24P | ||||||||
6 16P | 4 03A | 5 32A | 443 | 275 | La Piedad, Gto. | 11 42P | 10 31P | 12 16P | |||
F | 449 | La Mula, Micho. | F | ||||||||
6 33P | 456 | Patti, Micho. | 11 48A | ||||||||
F | 464 | Mirandillas, Micho. | 11 34A | ||||||||
F 6 49P | 469 | Monteleón, Micho. | F11 26A | ||||||||
6 56P | 4 38A | 6 09A | Ar | 477 | 296 | Yurécuaro, Micho. | M | Dp | 10 54P | 9 42P | 11 13A |
Through Sleeper Mexico City-Zamora | |||||||||||
96 | Connecting Train Number (National Rys. of Mexico) | 95 | |||||||||
7 00A | Dp | 0 | 0 | Yurécuaro, Micho. | M | Ar | 9 00P | ||||
8 02A | Ar | 42 | 26 | Zamora, Micho. | Dp | 7 57P | |||||
10 55A | Ar | 138 | 86 | Los Reyes, Micho. (CST) | Dp | 5 00P | |||||
7 16P | 4 48A | 6 09A | Dp | 477 | 296 | Yurécuaro, Micho. | M | Ar | 10 48P | 9 32P | 10 53A |
F 7 23P | 485 | Villanueva, Micho. | F10 45A | ||||||||
7 38P | 498 | Negrete, Micho. | 10 31A | ||||||||
F | 501 | Salamea, Jal. | F | ||||||||
7 57P | 5 25A | 6 37A | 505 | 313 | La Barca, Jal. | 10 21P | 9 02P | 10 21A | |||
F 8 03P | 509 | Feliciano, Jal. | F10 06A | ||||||||
F 8 13P | 518 | Limón, Jal. | F 9 57A | ||||||||
F | 520 | Santa Inesita, Jal. | F | ||||||||
F | 525 | El Pedregal, Jal. | F | ||||||||
8 26P | 5 50A | 7 05A | Ar | 531 | 330 | Ocotlán, Jal. | Dp | 9 53P | 8 26P | 9 43A | |
8 36P | 6 00A | Dp | Ar | 8 16P | 9 27A | ||||||
F 8 41P | F | 533 | Camcel, Jal. | 8 13P | F | ||||||
F 8 51P | 542 | El Grande, Jal. | F 9 16A | ||||||||
9 00P | 6 19A | 548 | Poncitlán, Jal. | 7 58P | 9 09A | ||||||
F 9 07P | 554 | Constancia, Jal. | F 8 57A | ||||||||
F 9 21P | 562 | San Jacinto, Jal. | F 8 48A | ||||||||
F | 567 | Corona, Jal. | F | ||||||||
9 30P | 6 42A | 570 | Atequiza, Jal. | F 7 33P | 8 38A | ||||||
F 9 39P | F 6 52A | 578 | 359 | La Capilla, Jal. | F 7 23P | F 8 23A | |||||
9 48P | 586 | El Castillo, Jal. | 8 14A | ||||||||
F 9 57P | 593 | Ladrillera, Jal. | F 8 05A | ||||||||
10 08P | 7 23A | 603 | La Junta, Jal. | 7 52A | |||||||
10 25P | 7 40A | 8 35A | Ar | 610 | 378 | Guadalajara, Jal. (CST) | C | Dp | 8 30P | 6 45P | 7 40A |
94 | 92 | Connecting Train Number (National Rys. of Mexico) | 91 | 93 | |||||||
TuThSa | Daily | Daily | WeFrSu | ||||||||
11 25P | 10 00A | Dp | 0 | 0 | Guadalajara, Jal. (CST) | C | Ar | 4 20P | 4 55A | ||
3 14A | 1 55P | Ar | 163 | 102 | Ciudad Guzmán, Jal. | Dp | 12 21P | 1 06A | |||
6 00A | 4 45P | Ar | 259 | 161 | Colima, Colima | M | Dp | 9 17A | 10 02P | ||
8 40A | 7 25P | Ar | 355 | 221 | Manzanillo, Colima (CST) | Dp | 6 25A | 7 15P | |||
Through Sleepers to Mexicali and Nogales | |||||||||||
El Yaqui (1 & 2) and Mexicali (3-1 & 2-4) | |||||||||||
1 | 3 | Train Number | 4 | 2 | |||||||
Daily | Daily | Km. | Miles | (Pacific Railroad) | Services | Daily | Daily | ||||
5 00P | 9 00A | Dp | 0 | 0 | Guadalajara, Jal. (MST) | C | Ar | 4 30P | 6 00A | ||
6 00A | 9 20P | Ar | 593 | 369 | Mazatlán, Sin. | C | Dp | 3 20A | 4 05P | ||
2 20P | 5 15A | Ar | 1033 | 642 | San Blas, Sin. | C | 7 00P | 7 25A | |||
2 45A | 5 30P | Ar | 1629 | 1013 | Benjamín Hill, Son. | Dp | 8 00A | 8 05P | |||
7 00A | — | Ar | 1779 | 1106 | Nogales, Son. (MST) | Dp | — | 4 45P | |||
1 | Connecting Train Number (Sonora-Baja California Railroad) | 2 | |||||||||
7 20P | Dp | 0 | Benjamín Hill, Son. (PST) | Ar | 6 40A | ||||||
12 59A | Ar | 284 | Puerto Peñasco, Son. | Dp | 1 04A | ||||||
6 20A | Ar | 523 | Mexicali, B. Cfa. (PST) | Dp | 7 05P |
Sleeping Cars—(Two sections daily).
Mexico City and Nogales (8-Sections, 1 Drawing-room, 2 Compartments). Passengers may leave their belongings in the car while laying over in Guadalajara for connections.
Mexico City and Mexicali (8 Sections, 1 Drawing-room, 2 Compartments).
Mexico City and Guadalajara (Trains Nos. 5 and 6, "El Tapatio." Sections, Roomettes, Double Bedrooms, Compartments and Drawing-rooms. (Cars 159-160, 7 Compartments, 2 Drawing-rooms with shower baths).
Mexico City and Zamora (12-Sections, 1 Drawing-room) on Trains 5 and 6 to and from Yurecuaro and on Trains 96 and 95 between Yurecuaro and Zamora.
Mexico City and Guanajuato (12-Sections, 2 Double Bedrooms) on Trains 5 and 6 to and from Irapuato, and on Trains 231 (extra) and 232 between Irapuato and Guanajuato.
Leon-Mexico City, on at Irapuato from train No. 232, southbound. [Note: Probably picked up from León by Train 232 duing the 2 hour layover in Silao. See also comments on El Fronterizo page.]
Dining Cars—
Mexico City and Guadalajara, also between Guadalajara and Nogales on Pacific R.R. trains Nos. 1-2, and on Trains 3-4 between Guadalajara and Benjamin Hill. No dining car service on Sonora-Baja California trains Nos. 1 and 2 between Benjamin Hill and Mexicali.
Observation Cars—
Mexico City and Guadalajara (Beverages).
Note: Trains Nos. 5 and 6, "El Tapatio," are All-Pullman. No Coaches.
TRENES NUMS. 5 Y 6 "EL TAPATIO"
Carro comedor...México-Guadalajara.
Carro bar-observatorio...México-Guadalajara.
CARROS PULLMAN
México-Guadalajara.....2 gabinetes y 7 compartmientos.
México-Guadalajara.....12 secciones 1 gabinete.
México-Guadalajara.....13 alcobas.
México-Guadalajara.....14 secciones.
México-Guadalajara.....14 secciones.
México-Guadalajara.....14 secciones.
México-Guadalajara.....10 camarines y 5 alcobas.
México-Guadalajara.....10 camarines y 5 alcobas.
México-Guadalajara.....10 camarines y 5 alcobas.
México-Guadalajara.....13 alcobas.
*México-Guanajuato.....12 secciones y 2 alcobas.
México-Mexicali.....8 secciones, gabinete y 2 compartmientos.
§México-Nogales.....8 secciones, gabinetes y 2 compartmientos.
México-Zamora.....12 secciones, 1 gabinete.
*Este dormitorio regresa en Num. 232 a Irapuato en donde es agregado a Núm. 6 a las 1h17m.
§ Los pasajeros pueden dejar sus equipajes a cargo del partero durante la pérmanencia de este carro en Guadalajara.
Here is El Tapatio, N de M's premium all-Pullman service between Mexico City and Guadalajara, along with its two unnamed sister trains which provided coach service along this route.