By 1941 the narrow-gauge lines in Colorado were rapidly becoming obsolete. This is the last timetable I have showing the full extent of the narrow-gauge network west of Alamosa. Later in the year the "Chili Line" service to Santa Fe would be dropped, and after the war most of the network would begin a slow slide into oblivion. Exceptions would be the Durango-Silverton line (Track 12) and the Chama-Antonito segment of the former San Juan Extension, both of which continue in operation today as tourist railroads.


From the pages of the Official Guide, June 1941

Denver & Rio Grande Western RR herald

The San Juan Express

Denver & Rio Grande Western RR
February 2, 1941

15 Train Number 16
Daily Miles Services Elevation Daily
7 30P Dp 0.0 Denver, CO (MT) T C 5280 Ar 7 15A
7 49P 10.3 Littleton, CO T C 5372 F 6 50A
F 8 23P 32.5 Castle Rock, CO T 6218 6 20A
F 8 57P 52.1 Palmer Lake, CO T C 7237 F 5 52A
F 55.9 Monument, CO T 6972 F 5 45A
9 45P 74.9 Colorado Springs, CO T C 5989 5 05A
10 50P Ar 119.1 Pueblo, CO T C 4668 Dp 3 50A
11 25P Dp Ar 2 45A
F11 37P 121.4 Minnequa, CO T 4822 F 2 15A
122.9 Southern Junction, CO T 4830
F11 52P 129.2 Furman, CO F 1 59A
F11 58P 133.6 Marnel, CO T 5130 F 1 52A
F12 13A 142.0 Cedarwood, CO T 5606 F 1 39A
F12 25A 149.6 Mustang, CO F 1 25A
F12 32A 153.4 Lascar, CO T 5698 F 1 17A
F12 50A 164.2 Sandy, CO 6007 F12 57A
1 00A 170.4 Walsenburg, CO T C 6187 12 45A
1 45A 185.5 La Veta, CO T C 7024 12 15A
F 1 59A 190.1 Francisco, CO 7480 F12 01A
F 2 02A 191.4 Occidental, CO F11 56P
F 2 19A 197.1 Codo, CO 8523 F11 37P
2 35A 202.4 La Veta Pass, CO (Fir) T 9242 11 19P
F 2 59A 209.8 Sierra, CO 8415 F10 52P
F 3 14A 216.3 Mortimer, CO 8104 F10 35P
3 29A 222.9 Fort Garland, CO T C 7936 10 23P
3 39A 227.6 Blanca, CO T 7751 10 13P
F 3 54A 235.0 Baldy, CO 7619 F10 00P
F 4 12A 243.7 Hays, CO 7537 F 9 47P
M 4 30A Ar 246.9 Alamosa, CO (MT) M 7546 Dp 9 40P
115 Train Number 116
Daily Miles (Narrow Gauge Lines) Services Elevation Daily
7 00A Dp 246.9 Alamosa, CO (MT) M 7546 Ar M 8 30P
F 7 10A 252.2 Henry, CO 7558 F 8 19P
F 7 15A 255.1 Estrella, CO F 8 14P
7 30A 261.4 La Jara, CO T C 7609 7 59P
F 7 37A 264.5 Bountiful, CO F 7 49P
7 45A 268.5 Romeo, CO T 7736 7 42P
8 05A Ar 275.5 Antonito, CO T C 7888 Dp 7 25P
425 Connecting Train Number (Mixed) (Except Sundays) 426
8 15A Dp 275.5 Antonito, CO T C Ar 5 15P
4 00P Ar 401.1 Santa Fe, NM (MT) T C Dp 10 00A
8 05A Dp 275.5 Antonito, CO T C 7888 Ar 7 25P
F 8 31A 286.0 Lava, NM 8468 F 6 55P
F 8 52A 294.6 Big Horn, NM 9022 F 6 35P
F 9 09A 301.3 Sublette, NM 9276 F 6 15P
F 9 22A 305.7 Toltec, NM 9465 F 6 01P
F 9 45A 313.6 Osier, CO T 9637 F 5 35P
F10 03A 317.3 Los Pinos, CO 9637 F 5 18P
10 20A 325.8 Cumbres, CO T 10015 5 02P
F10 39A 330.7 Cresco, NM 9193 F 4 39P
F10 56A 335.2 Lobato, NM 8303 F 4 19P
11 15A 339.3 Chama, NM T C 7863 4 05P
F11 26A 344.4 Willow Creek, NM 7742 F 3 44P
F11 59A 358.7 Monero, NM T 7252 F 3 04P
F12 10P 362.2 Amargo, NM 7009 F 2 53P
12 18P 364.8 Lumberton, NM T 6856 2 47P
12 27P 368.6 Dulce, NM 6779 2 36P
F12 40P 372.9 Navajo, NM 6588 F 2 23P
F 1 03P 381.9 Juanita, CO 6341 F 1 59P
1 21P 385.6 Pagosa, CO T 6271 1 49P
F 1 35P 390.4 Carracas, CO 6173 F 1 35P
1 59P 398.8 Arboles, CO 6013 1 13P
F 2 18P 405.9 Allison, CO 6222 F12 56P
F 2 38P 414.1 La Boca, CO 6177 F12 37P
2 58P 420.9 Ignacio, CO T C 6437 12 22P
F 3 24P 432.5 Florida, CO 6717 F11 53A
4 05P Ar 446.7 Durango, CO (MT) T C 6520 Dp 11 15A
461 Connecting Train Number (Mixed) (Tu & Sa Only) 462
9 15A Dp 446.7 Durango, CO T C 6520 Ar 4 35P
12 40P Ar 491.9 Silverton, CO (MT) T C 9300 Dp 1 15P

Train 15 (Denver-Alamosa): 24 stops, 9:00, 27.4 MPHTrain 16 (Alamosa-Denver): 25 stops, 9:35, 25.8 MPH

Train 115 (Alamosa-Durango): 30 stops, 9:05, 22.0 MPHTrain 116 (Durango-Alamosa): 30 stops, 9:15, 21.6 MPH



ARRANGEMENT OF THROUGH CAR SERVICE

WESTBOUND

Trains Nos. 15-115.
Standard Sleeper (12 Sections, 1 Drawing-room) (daily) Denver to Alamosa. (Occupy until 8:00 a.m.)
Parlor Car, Alamosa to Durango.
Coaches.

EASTBOUND

Trains Nos. 116-16.

Standard Sleeper (12 Sections, 1 Drawing-room) (daily) Alamosa to Denver.
Parlor Car, Durango to Alamosa.
Coaches.

[These cars are not air-conditioned.]