
| 177 | 177 | Train Number | 176 | ||||
| Sa Only | Ex Sa | Miles | Services | Daily | |||
| 9 45P | 9 45P | Dp | 0.0 | Boston, MA (South Station) (ET) | C | Ar | 8 25A |
| 9 50P | 9 50P | Boston, MA (Back Bay Station) | C | 8 20A | |||
| 10 06P | 10 06P | 12.0 | Route 128, MA | C X | 8 03A | ||
| 10 40P | 10 40P | Ar | 43.8 | Providence, RI | C | Dp | 7 27A |
| 10 52P | 10 52P | Dp | Ar | 7 20A | |||
| 70.8 | Kingston, RI | C X | 6 52A | ||||
| 87.6 | Westerly, RI | C X | 6 32A | ||||
| 11 58P | 11 58P | 106.0 | New London, CT | C | Dp | 6 09A | |
| Ar | 5 59A | ||||||
| 12 53A | 12 53A | Ar | 156.8 | New Haven, CT | C | Dp | 5 05A |
| 1 16A | 1 16A | Dp | Ar | 4 45A | |||
| 173.5 | Bridgeport, CT (See Note) | C | 4 25A | ||||
| 2 58A | 2 58A | Ar | 232.0 | New York, NY (Penn Station) | C | Dp | 3 15A |
| 3 23A | Dp | Ar | 2 49A | ||||
| 3 38A | 242.0 | Newark, NJ | C | 2 24A | |||
| 4 27A | 290.1 | Trenton, NJ | C | 1 31A | |||
| 5 00A | 317.9 | North Philadelphia, PA | 1 01A | ||||
| 5 09A | Philadelphia, PA (30th St. Station) | C | 12 51A | ||||
| 5 48A | 350.1 | Wilmington, DE | C | 12 04A | |||
| 6 59A | 418.5 | Baltimore, MD | C | 10 55P | |||
| 7 50A | Ar | 458.6 | Washington, DC (ET) | C | Ar | 10 15P | |
